Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah Russell | SO-2 | Xavier (Ohio) | 2:35.30 | 2:35.30 | 2:09.87 | 2:47.35 | 2:13.88 | 1:35.06 | 2:08.53 |
2 | Parker Hopkins | FR-1 | Xavier (Ohio) | 2:42.41 | 1:38.80 | 2:51.89 | 2:47.83 | 2:15.34 | 1:42.86 | 1:34.74 |
3 | Madi Mandelke | SO-2 | Central Michigan | 2:43.25 | 2:16.04 | 2:18.76 | 2:10.60 | 2:16.04 | 2:32.37 | 2:22.85 |
4 | Emily Smith | SR-4 | Eastern Michigan | 1:54.34 | 2:05.23 | 2:27.00 | 1:46.17 | 2:16.11 | 2:14.75 | 1:54.34 |
5 | Maija Rettelle | SO-2 | Central Michigan | 1:47.53 | 2:31.65 | 2:19.24 | 1:48.91 | 2:17.86 | 2:33.03 | 1:37.88 |
6 | Emma Fountain | FR-1 | Central Michigan | 2:31.98 | 2:14.02 | 1:51.91 | 2:27.84 | 2:18.16 | 2:44.41 | 2:19.55 |
7 | Chevonne Wheeler | SO-2 | Eastern Michigan | 2:10.01 | 2:34.90 | 2:40.43 | 2:10.01 | 2:18.30 | 2:57.03 | 1:50.64 |
8 | Claire Sievern | FR-1 | Xavier (Ohio) | 1:48.05 | 1:57.75 | 1:54.98 | 2:14.37 | 2:18.52 | 2:04.67 | 2:36.53 |
9 | Trinity Fowler | FR-1 | Bowling Green | 2:06.20 | 2:15.91 | 2:33.94 | 1:38.47 | 2:18.68 | 2:14.52 | 3:00.29 |
10 | Anna Ramsey | JR-3 | Xavier (Ohio) | 2:10.12 | 2:12.92 | 2:32.51 | 2:26.91 | 2:19.91 | 1:40.74 | 2:21.31 |
11 | Madison Distelrath | JR-3 | Eastern Michigan | 2:03.20 | 2:25.59 | 1:59.00 | 2:17.19 | 2:19.99 | 2:28.39 | 2:36.79 |
12 | Annalise James | FR-1 | Western Michigan | 1:43.78 | 2:48.29 | 3:00.91 | 2:20.24 | 2:20.24 | 1:45.18 | 3:00.91 |
13 | Josie Arnold | FR-1 | Detroit Mercy | 2:47.01 | 1:57.89 | 2:06.31 | 2:09.12 | 2:20.34 | 2:18.94 | 1:41.05 |
14 | Anya Turner | FR-1 | Central Michigan | 1:54.06 | 2:51.79 | 2:32.08 | 1:39.98 | 2:20.81 | 1:54.06 | 2:39.12 |
15 | Madison Leigh | JR-3 | Oakland | 2:02.72 | 2:50.67 | 1:41.56 | 1:54.25 | 2:21.05 | 1:41.56 | 2:46.44 |
16 | Emily-Rose Boston | Freshman | Western Ontario | 2:22.54 | 2:38.06 | 3:03.46 | 1:43.02 | 2:21.12 | 1:52.90 | 2:19.71 |
17 | Lauren Beckmann | SO-2 | Central Michigan | 1:53.48 | 2:28.94 | 2:24.68 | 2:47.38 | 2:21.84 | 2:03.40 | 1:54.89 |
18 | Courtney Allen | JR-3 | Western Michigan | 2:29.62 | 2:22.49 | 2:41.02 | 2:23.92 | 2:22.49 | 2:23.92 | 2:18.22 |
19 | Madison Brown | FR-1 | Oakland | 2:54.27 | 2:12.85 | 1:57.13 | 2:52.84 | 2:22.84 | 2:12.85 | 2:14.27 |
20 | Andrea Barker | Freshman | Western Ontario | 2:37.24 | 3:05.83 | 2:08.65 | 1:48.64 | 2:22.94 | 2:12.94 | 1:50.07 |
21 | Alison Hansen | Freshman | Western Ontario | 2:00.39 | 1:40.33 | 2:36.22 | 2:07.56 | 2:23.32 | 2:26.19 | 2:06.13 |
22 | Alexa Davis | SO-2 | Central Michigan | 2:24.47 | 2:50.48 | 2:02.80 | 2:11.47 | 2:24.47 | 1:51.25 | 1:49.80 |
23 | Lauren Jackson | SO-2 | Bowling Green | 2:46.28 | 2:33.27 | 1:41.22 | 2:44.84 | 2:24.59 | 2:56.40 | 2:44.84 |
24 | Mary Raclawski | FR-1 | Western Michigan | 3:07.45 | 2:00.61 | 2:45.66 | 2:06.42 | 2:25.31 | 3:01.64 | 2:00.61 |
25 | Gianna Salzbrunn | SR-4 | Eastern Michigan | 2:33.43 | 2:49.50 | 2:43.66 | 2:01.28 | 2:26.12 | 2:17.36 | 2:10.05 |
26 | Lexi Seifert | SO-2 | Eastern Michigan | 2:42.44 | 1:55.61 | 3:07.32 | 2:33.66 | 2:26.34 | 2:30.73 | 2:32.20 |
27 | Marla Bailey | FR-1 | Xavier (Ohio) | 2:10.25 | 1:45.37 | 3:02.93 | 2:52.69 | 2:26.34 | 1:46.83 | 2:07.32 |
28 | Rebecca McNamee | JR-3 | Western Michigan | 1:42.61 | 2:32.45 | 2:52.97 | 2:28.05 | 2:26.58 | 2:54.43 | 2:58.83 |
29 | Maddy Boyd | FR-1 | Central Michigan | 2:47.91 | 3:07.06 | 2:31.71 | 3:08.54 | 2:27.29 | 2:06.67 | 2:31.71 |
30 | Ana Garcia Arias | JR-3 | Central Michigan | 2:58.58 | 2:12.83 | 1:58.07 | 2:27.58 | 2:27.58 | 1:55.12 | 1:47.74 |
31 | Lexie Jorgens | FR-1 | Central Michigan | 1:44.14 | 2:21.34 | 2:07.95 | 3:02.99 | 2:28.77 | 2:39.19 | 2:33.24 |
32 | Lauren Lasceski | FR-1 | Central Michigan | 2:46.16 | 1:47.78 | 2:19.22 | 2:01.25 | 2:29.69 | 3:08.61 | 1:56.76 |
33 | Olivia Rice | FR-1 | Oakland | 1:46.24 | 2:25.70 | 2:05.97 | 2:33.29 | 2:31.77 | 3:11.23 | 2:33.29 |
34 | Paisley Sipes | SO-2 | Western Michigan | 2:57.45 | 3:06.78 | 2:30.98 | 3:13.01 | 2:35.65 | 1:56.74 | 1:53.63 |
35 | Olivia VandePol | JR-3 | Western Michigan | 2:03.23 | 3:13.42 | 2:14.15 | 2:53.14 | 2:35.98 | 2:12.59 | 2:46.90 |
36 | Kailyn Mince | SO-2 | Western Michigan | 2:29.66 | 3:07.87 | 2:28.07 | 2:55.14 | 2:39.21 | 3:25.38 | 2:36.03 |
37 | Morgan Iverson | SO-2 | Eastern Michigan | 2:02.64 | 3:22.09 | 3:41.09 | 3:32.45 | 2:52.72 | 2:26.82 | 2:57.91 |
Women's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Hannah Russell | SO-2 | Xavier (Ohio) | 2:13.88 |
6 | Emma Fountain | FR-1 | Central Michigan | 2:18.16 |
7 | Chevonne Wheeler | SO-2 | Eastern Michigan | 2:18.30 |
10 | Anna Ramsey | JR-3 | Xavier (Ohio) | 2:19.91 |
14 | Anya Turner | FR-1 | Central Michigan | 2:20.81 |
15 | Madison Leigh | JR-3 | Oakland | 2:21.05 |
20 | Andrea Barker | Freshman | Western Ontario | 2:22.94 |
Women's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Parker Hopkins | FR-1 | Xavier (Ohio) | 1:36.10 | 2:15.34 | 1:34.74 | 2:42.41 |
3 | Madi Mandelke | SO-2 | Central Michigan | 2:02.44 | 2:16.04 | 1:44.75 | 2:16.04 |
4 | Emily Smith | SR-4 | Eastern Michigan | 2:21.56 | 2:16.11 | 2:37.89 | 2:55.59 |
5 | Maija Rettelle | SO-2 | Central Michigan | 2:48.19 | 2:17.86 | 2:46.81 | 2:28.89 |
9 | Trinity Fowler | FR-1 | Bowling Green | 2:31.17 | 2:18.68 | 1:56.50 | 2:39.49 |
12 | Annalise James | FR-1 | Western Michigan | 2:34.27 | 2:20.24 | 2:45.49 | 2:56.71 |
16 | Emily-Rose Boston | Freshman | Western Ontario | 2:19.71 | 2:21.12 | 1:59.96 | 1:58.54 |
21 | Alison Hansen | Freshman | Western Ontario | 2:11.86 | 2:23.32 | 3:03.45 | 2:14.72 |
Women's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Claire Sievern | FR-1 | Xavier (Ohio) | 2:18.52 | 2:37.92 | 2:39.30 | 2:35.15 | 1:42.51 |
11 | Madison Distelrath | JR-3 | Eastern Michigan | 2:19.99 | 1:46.40 | 2:18.59 | 1:39.40 | 2:25.59 |
13 | Josie Arnold | FR-1 | Detroit Mercy | 2:20.34 | 1:52.28 | 1:57.89 | 2:20.34 | 3:01.04 |
17 | Lauren Beckmann | SO-2 | Central Michigan | 2:21.84 | 1:40.71 | 2:07.66 | 1:46.38 | 2:58.72 |
18 | Courtney Allen | JR-3 | Western Michigan | 2:22.49 | 2:33.89 | 1:54.00 | 2:18.22 | 2:31.04 |
19 | Madison Brown | FR-1 | Oakland | 2:22.84 | 2:01.42 | 2:07.13 | 3:02.84 | 2:47.13 |
26 | Lexi Seifert | SO-2 | Eastern Michigan | 2:26.34 | 2:01.47 | 2:38.05 | 2:54.15 | 2:02.93 |
30 | Ana Garcia Arias | JR-3 | Central Michigan | 2:27.58 | 2:24.63 | 2:55.62 | 2:23.16 | 2:30.54 |
Women's 800 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Alexa Davis | SO-2 | Central Michigan | 2:08.58 | 2:51.92 | 2:11.47 | 2:50.48 | 2:24.47 | 2:30.25 |
23 | Lauren Jackson | SO-2 | Bowling Green | 1:41.22 | 1:51.34 | 3:02.19 | 2:08.69 | 2:24.59 | 1:47.00 |
24 | Mary Raclawski | FR-1 | Western Michigan | 2:58.74 | 2:04.97 | 2:00.61 | 2:41.30 | 2:25.31 | 2:42.75 |
25 | Gianna Salzbrunn | SR-4 | Eastern Michigan | 2:39.27 | 1:59.82 | 2:15.90 | 1:43.75 | 2:26.12 | 1:49.59 |
27 | Marla Bailey | FR-1 | Xavier (Ohio) | 2:26.34 | 3:08.78 | 2:43.90 | 1:45.37 | 2:26.34 | 2:04.39 |
28 | Rebecca McNamee | JR-3 | Western Michigan | 2:29.52 | 1:44.08 | 2:36.84 | 2:30.98 | 2:26.58 | 1:45.54 |
29 | Maddy Boyd | FR-1 | Central Michigan | 2:56.75 | 2:24.35 | 1:57.84 | 2:37.60 | 2:27.29 | 2:47.91 |
31 | Lexie Jorgens | FR-1 | Central Michigan | 2:54.06 | 2:21.34 | 2:48.11 | 2:28.77 | 2:28.77 | 2:39.19 |
32 | Lauren Lasceski | FR-1 | Central Michigan | 1:49.28 | 2:58.14 | 2:37.18 | 2:49.15 | 2:29.69 | 2:10.23 |
Women's 800 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Olivia Rice | FR-1 | Oakland | 2:37.84 | 2:33.29 | 3:12.75 | 2:31.77 | 1:59.90 | 1:56.87 | 3:06.68 |
34 | Paisley Sipes | SO-2 | Western Michigan | 1:55.19 | 2:27.87 | 3:08.34 | 2:35.65 | 2:20.09 | 2:32.54 | 2:27.87 |
35 | Olivia VandePol | JR-3 | Western Michigan | 2:01.67 | 2:39.10 | 2:12.59 | 2:35.98 | 3:08.74 | 2:51.58 | 3:05.62 |
36 | Kailyn Mince | SO-2 | Western Michigan | 2:40.81 | 3:11.06 | 2:29.66 | 2:39.21 | 2:23.29 | 2:32.85 | 3:03.10 |
37 | Morgan Iverson | SO-2 | Eastern Michigan | 3:03.09 | 2:09.54 | 2:25.09 | 2:52.72 | 3:03.09 | 2:56.18 | 3:20.36 |