February 10-11, 2023
Vanderbilt-Multipurpose Facility - Nashville, TN
300m (Flat)
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
Women's 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanderbilt | McBride, Overholt, Brown, Shelby | 3:10.96 | 4:26.90 | 3:36.99 | 3:50.01 |
2 | Iowa | Pitcher, Bookin-Nosbisch, Itson, Bookin-Nosbisch | 3:34.29 | 3:16.61 | 3:40.91 | 3:43.12 |
7 | Murray State | Atlas, Bell, James, Hagans | 2:50.54 | 3:50.46 | 3:50.46 | 2:45.94 |
Central Michigan | Korytkowski, Laurenz, Fountain, Gourrier | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | North Dakota State | Graham, Williams, Pratt, Kelley | 3:43.27 | 4:30.16 | 4:39.09 | 4:05.60 | 3:18.71 |
5 | Cincinnati | Thorpe, Licht, Bushay, Morgan | 3:46.99 | 4:36.93 | 3:26.56 | 4:32.39 | 2:47.98 |
13 | Eastern Kentucky | Kimbrough, Suber, Hodge, Recio Samaniego | 3:53.23 | 4:09.56 | 4:23.55 | 2:45.60 | 3:32.24 |
17 | Miss State | Smith, Streetman, Mills, Brito-Babapulle | 3:53.95 | 4:47.76 | 3:04.82 | 4:36.07 | 3:32.90 |
19 | Missouri | Dudley, Drayton, Baccile, Lee | 3:54.97 | 3:10.33 | 3:52.62 | 3:03.28 | 2:58.58 |
Miami (Fla.) | Bechard, Maurel, Varela, Lavassas | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 4 x 400 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tulane | O'Handley, Robinson, Fodor, Dean | 3:46.33 | 3:14.65 | 2:54.28 | 3:10.12 | 3:46.33 | 3:12.38 |
6 |
Vanderbilt
(B>)
|
Escobar, Juskeviciute, Georgiadis, Fuller | 2:43.64 | 3:01.82 | 3:10.91 | 2:59.55 | 3:47.27 | 3:24.55 |
8 | McNeese State | Carter, Akinwande, Warner, Harrison | 4:46.32 | 3:46.29 | 4:20.92 | 3:18.58 | 3:50.90 | 2:46.25 |
11 | Kent State | Verbancic, Korytkowski, Mandelke, Greenwood | 5:01.93 | 3:56.90 | 3:38.32 | 2:47.22 | 3:52.25 | 2:47.22 |
14 | Indiana State | Bradford, Biskopstoe, Long, Hunter | 4:00.38 | 4:40.05 | 4:07.38 | 5:01.05 | 3:53.37 | 2:57.37 |
16 | Mid. Tenn. State | Beu, Milano, Vance, Nyenke | 3:58.11 | 3:13.76 | 2:55.08 | 4:19.12 | 3:53.44 | 4:05.12 |
Women's 4 x 400 Relay Section 4
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tennessee St. | Branigan, Harry, Bryant, Thomas | 4:02.55 | 3:23.28 | 4:11.79 | 3:51.00 |
10 |
Vanderbilt
(C>)
|
Washington, Culpepper, Murray, Anderson | 3:24.29 | 3:42.86 | 4:59.46 | 3:52.14 |
15 | Belmont | Richmond, Harvey, Garcia Palencia, Balcerak | 4:35.45 | 4:40.12 | 5:03.46 | 3:53.43 |
18 | Lipscomb | Alvarado, Carter, Miller, McElhaney | 3:54.24 | 4:29.38 | 3:07.40 | 3:54.24 |
20 | UAB | Reed, Harris, Jemison, Abalos Cervera | 4:09.02 | 3:00.25 | 5:05.94 | 3:57.16 |
Women's 4 x 400 Relay Section 5
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
Murray State
(B>)
|
Joseph, Evans, Malone, Campbell | 4:39.60 | 3:53.00 | 4:48.92 | 5:00.57 | 3:50.67 | 4:53.58 |
21 |
Tennessee St.
(B>)
|
Myers, Townsend, Smith, McGee | 3:17.87 | 4:01.30 | 4:30.26 | 4:30.26 | 3:39.59 | 4:15.78 |
22 |
Cincinnati
(B>)
|
Kinley, Beard, Kingsley, Moritz | 4:58.35 | 4:08.62 | 5:15.75 | 2:54.04 | 3:46.25 | 4:01.17 |
23 |
Eastern Kentucky
(B>)
|
Scott, Castor, Roesser, Rubio-Miralles | 3:14.11 | 4:08.86 | 5:23.52 | 3:29.05 | 5:21.03 | 3:31.54 |