April 19-20, 2024
|
Kentucky - Lexington, KY

Women 800m Run INVITATIONAL

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Lyric Olson FR-1 Kentucky 2:09.15 2:03.99 2:07.86
2 Cha'iel Johnson FR-1 Kentucky 2:09.30 1:47.32 2:05.43
3 Bryanna Lucas SR-4 Kentucky 2:09.94 2:07.35 1:59.55
4 Makenna Heimlich SR-4 Akron 2:10.40 1:49.54 1:57.36
5 Alessandra Rodriguez JR-3 Louisville 2:10.80 2:18.65 1:31.56
6 Maddie Russin JR-3 Indiana 2:10.87 2:43.59 1:40.77
7 Irene Rubio-Miralles SO-2 Eastern Kentucky 2:12.03 2:29.20 1:56.19
8 Maddie Heimlich SR-4 Akron 2:12.15 1:37.80 1:58.94
9 Amelia Dodds FR-1 Indiana 2:12.29 1:55.10 2:49.34
10 Madison Mandelke SR-4 Kent State 2:13.03 2:29.00 2:34.32
11 Karsyn Spears SO-2 Kent State 2:13.92 1:33.75 1:53.84
12 Jenna Schwinghamer JR-3 Kentucky 2:13.98 2:46.14 2:08.62
13 Amy Harding-Delooze SR-4 Louisville 2:14.04 2:14.04 2:19.41
14 Sydney Partyka JR-3 Louisville 2:15.86 2:37.60 1:56.84
15 Olivia Kennedy SO-2 Northern Kentucky 2:17.81 1:46.12 1:55.76
  Sydney Steely SR-4 Kentucky NT NT NT
Women 800m Run INVITATIONAL Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Lyric Olson FR-1 Kentucky 2:19.49 2:09.15
2 Cha'iel Johnson FR-1 Kentucky 2:24.82 2:09.30
3 Bryanna Lucas SR-4 Kentucky 1:33.56 2:09.94
4 Makenna Heimlich SR-4 Akron 2:49.52 2:10.40
6 Maddie Russin JR-3 Indiana 2:09.57 2:10.87
11 Karsyn Spears SO-2 Kent State 2:03.21 2:13.92
12 Jenna Schwinghamer JR-3 Kentucky 1:37.81 2:13.98
  Sydney Steely SR-4 Kentucky NT NT
Women 800m Run INVITATIONAL Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Alessandra Rodriguez JR-3 Louisville 1:34.18 2:26.50 2:10.80 2:48.74
7 Irene Rubio-Miralles SO-2 Eastern Kentucky 2:45.04 2:06.75 2:12.03 2:17.32
8 Maddie Heimlich SR-4 Akron 2:26.69 2:25.37 2:12.15 1:49.69
9 Amelia Dodds FR-1 Indiana 2:24.20 2:16.26 2:12.29 2:41.40
10 Madison Mandelke SR-4 Kent State 2:35.65 2:30.33 2:13.03 2:07.71
13 Amy Harding-Delooze SR-4 Louisville 1:52.60 2:16.72 2:14.04 1:37.85
14 Sydney Partyka JR-3 Louisville 2:53.90 1:51.41 2:15.86 1:52.77
15 Olivia Kennedy SO-2 Northern Kentucky 1:46.12 1:43.36 2:17.81 1:50.25