April 11-13, 2024
|
Morris Williams Stadium - Durham, NC
ICON KEY: NCAA DII Prov

Women 800 M

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Angelina Napoleon FR-1 NC State 2:07.81 1:53.75 1:42.25
2 Yvone Sandui FR-1 Norfolk State 2:09.57 1:59.21 2:30.31
3 Katie Hamilton JR-3 Duke 2:09.94 2:46.33 2:00.85
4 Kate Putman FR-1 NC State 2:10.19 1:37.65 1:38.95
5 Rhian Purves SR-4 Col. of Charleston 2:10.35 1:31.25 1:48.19
6 Freya Buglass FR-1 Charleston Southern 2:10.48 2:18.31 2:11.79
7 Jahmei Wyatt JR-3 Norfolk State 2:10.83 2:30.46 2:31.77
8 Laila Jackson SO-2 N.C. Central 2:11.04 2:41.18 1:31.73
9 Katherine Vande Pol   Unattached 2:11.09 2:18.96 2:25.51
10 Bella Godoy FR-1 Davidson 2:11.77 1:34.88 2:09.14
11 Arianna Sakoutis SR-4 Elon 2:11.89 2:30.36 2:36.95
12 Adrianna Mier SO-2 Florida Atlantic 2:12.11 2:50.43 2:46.46
13 Madison Mandelke SR-4 Kent State 2:12.13 2:31.95 2:42.52
14 Lily Schlossberg JR-3 East Carolina 2:12.54 2:19.17 1:47.36
15 Alison Hodgson JR-3 Elon 2:13.69 2:49.79 2:32.41
16 Addison Pignetti JR-3 North Carolina 2:13.72 2:47.15 2:52.50
17 Abigail Beville FR-1 Elon 2:13.81 2:39.24 1:44.38
18 Andie Harding SO-2 Col. of Charleston 2:14.03 2:35.48 2:42.18
19 Erika Charles   GW Express 2:14.11 2:20.82 1:41.93
20 Sarah Petitjean SO-2 Elon 2:14.15 2:10.13 2:04.76
21 Savannah Stoutt FR-1 Col. of Charleston 2:14.74 2:20.13 2:44.39
22 Jocelyn Millican FR-1 Davidson 2:14.78 1:47.83 2:48.48
23 Sarah-Ann Miller FR-1 East Carolina 2:15.12 2:27.28 2:00.26
24 Isabella Borelli FR-1 UNCW 2:15.51 2:42.62 2:23.64
25 Bella Wolford SR-4 Kent State 2:16.47 2:01.46 2:21.93
26 Emily Karmanocky FR-1 Charlotte 2:16.55 2:13.82 2:53.42
27 Kara Grant SR-4 Norfolk State 2:16.58 2:02.93 2:39.80
28 Quinn Smith FR-1 Elon 2:16.88 2:08.67 2:16.88
29 Alexandra Ottomanelli SR-4 Col. of Charleston 2:17.69 2:16.32 2:45.23
30 Julia Bell SO-2 Elon 2:17.77 2:50.84 2:28.80
31 Lucia Garcia FR-1 App State 2:19.01 2:46.82 2:59.33
32 Grace Lane FR-1 Western Carolina 2:20.06 2:41.07 2:56.48
33 Lauren Esselborn SR-4 Western Carolina 2:20.55 1:51.04 1:49.63
34 Claire Carmichael FR-1 UNCW 2:21.10 2:04.17 1:52.88
35 Emani Thompson SO-2 Norfolk State 2:21.88 2:58.77 1:50.67
36 Taymar Smith SO-2 St. Augustine's 2:22.34 2:15.23 2:20.92
37 Charlize Antia FR-1 Charleston Southern 2:22.72 2:58.40 2:05.60
38 Abbey Arnett SR-4 Col. of Charleston 2:23.40 1:59.03 2:47.78
39 Sydney Lowe SO-2 Western Carolina 2:25.07 1:47.36 3:08.60
40 Amaya Hicks FR-1 Western Carolina 2:25.31 2:04.97 1:50.44
41 Addison George   Unattached 2:25.63 2:57.67 2:13.98
42 Emily Alps SR-4 Elon 2:25.85 2:17.10 2:40.44
43 Valerie Capalbo FR-1 Charleston Southern 2:26.55 2:48.54 2:26.55
44 Grace McGrew SR-4 Col. of Charleston 2:26.78 1:53.02 2:17.98
Women 800 M Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Angelina Napoleon FR-1 NC State 2:19.32 2:05.26 2:07.81
3 Katie Hamilton JR-3 Duke 1:43.96 2:12.54 2:09.94
4 Kate Putman FR-1 NC State 2:44.04 2:31.02 2:10.19
5 Rhian Purves SR-4 Col. of Charleston 1:48.19 1:49.50 2:10.35
6 Freya Buglass FR-1 Charleston Southern 2:03.96 1:37.86 2:10.48
8 Laila Jackson SO-2 N.C. Central 2:14.98 2:32.01 2:11.04
16 Addison Pignetti JR-3 North Carolina 2:32.44 2:09.71 2:13.72
Women 800 M Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Yvone Sandui FR-1 Norfolk State 1:46.25 2:31.60 2:09.57 2:45.85 2:41.97 2:34.19
7 Jahmei Wyatt JR-3 Norfolk State 1:44.67 1:59.06 2:10.83 2:16.07 2:23.92 2:06.91
9 Katherine Vande Pol   Unattached 1:38.32 2:12.40 2:11.09 2:21.58 2:36.00 2:34.69
10 Bella Godoy FR-1 Davidson 2:10.46 2:34.17 2:11.77 1:50.69 1:33.56 2:30.22
13 Madison Mandelke SR-4 Kent State 1:56.28 1:54.96 2:12.13 2:34.60 2:12.13 1:39.10
14 Lily Schlossberg JR-3 East Carolina 2:41.70 2:16.52 2:12.54 1:43.39 2:37.73 2:27.12
15 Alison Hodgson JR-3 Elon 2:47.12 2:53.80 2:13.69 1:37.60 1:56.31 2:11.02
27 Kara Grant SR-4 Norfolk State 2:37.07 2:15.22 2:16.58 1:50.63 2:01.56 2:41.17
Women 800 M Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
11 Arianna Sakoutis SR-4 Elon 1:52.11 2:11.89
12 Adrianna Mier SO-2 Florida Atlantic 2:38.54 2:12.11
17 Abigail Beville FR-1 Elon 2:07.12 2:13.81
18 Andie Harding SO-2 Col. of Charleston 2:05.99 2:14.03
19 Erika Charles   GW Express 2:30.21 2:14.11
20 Sarah Petitjean SO-2 Elon 1:35.25 2:14.15
21 Savannah Stoutt FR-1 Col. of Charleston 1:58.58 2:14.74
23 Sarah-Ann Miller FR-1 East Carolina 1:44.05 2:15.12
28 Quinn Smith FR-1 Elon 1:41.30 2:16.88
42 Emily Alps SR-4 Elon 2:01.06 2:25.85
Women 800 M Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
22 Jocelyn Millican FR-1 Davidson 1:41.09 2:04.00 2:08.05 2:14.78 2:29.61 2:24.22 2:49.83
24 Isabella Borelli FR-1 UNCW 1:53.83 2:45.33 1:48.41 2:15.51 1:38.93 1:59.25 1:45.70
25 Bella Wolford SR-4 Kent State 2:31.49 2:50.59 2:02.83 2:16.47 2:34.22 2:34.22 2:26.03
26 Emily Karmanocky FR-1 Charlotte 2:53.42 1:54.71 1:49.24 2:16.55 1:51.98 1:58.80 1:38.32
29 Alexandra Ottomanelli SR-4 Col. of Charleston 1:40.52 2:19.07 2:09.43 2:17.69 2:03.93 1:51.53 2:09.43
35 Emani Thompson SO-2 Norfolk State 2:23.30 1:40.74 2:23.30 2:21.88 2:41.75 2:36.07 2:11.95
37 Charlize Antia FR-1 Charleston Southern 3:01.26 2:56.98 2:55.55 2:22.72 2:51.27 2:38.42 2:02.74
Women 800 M Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
31 Lucia Garcia FR-1 App State 2:34.31 2:00.94 2:06.50 1:47.04 2:19.01 1:40.09 2:37.09
33 Lauren Esselborn SR-4 Western Carolina 2:33.20 2:03.69 1:52.44 3:02.72 2:20.55 2:33.20 2:07.90
36 Taymar Smith SO-2 St. Augustine's 2:29.46 2:03.84 2:26.61 1:46.76 2:22.34 2:33.73 3:02.20
38 Abbey Arnett SR-4 Col. of Charleston 1:54.72 1:54.72 2:17.67 3:04.99 2:23.40 1:44.69 2:32.01
39 Sydney Lowe SO-2 Western Carolina 2:36.68 2:39.58 1:57.51 1:54.61 2:25.07 3:07.14 2:43.93
41 Addison George   Unattached 2:22.72 2:57.67 2:08.16 2:18.35 2:25.63 2:38.74 2:25.63
43 Valerie Capalbo FR-1 Charleston Southern 2:54.40 3:01.73 2:08.97 2:38.28 2:26.55 3:03.19 1:57.24
44 Grace McGrew SR-4 Col. of Charleston 2:53.20 2:41.46 2:19.45 2:16.51 2:26.78 2:31.19 1:58.90
Women 800 M Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
30 Julia Bell SO-2 Elon 2:17.77 1:52.98 2:12.26 1:40.58 2:13.64
32 Grace Lane FR-1 Western Carolina 2:20.06 2:08.86 1:40.85 2:41.07 1:43.65
34 Claire Carmichael FR-1 UNCW 2:21.10 2:12.64 1:47.24 2:49.32 2:16.87
40 Amaya Hicks FR-1 Western Carolina 2:25.31 2:20.95 2:52.92 1:57.71 2:06.42